您好,歡迎訪問河南聯(lián)固供水設(shè)備有限公司網(wǎng)站!18339978198
一、制造標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集02S101二、選用材質(zhì):SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列三、適用范圍:各類工業(yè)、民用建筑給水、暖通,消防系統(tǒng): 食品、飲料、造酒、水處理行業(yè): 醫(yī)藥、石油、化工行業(yè) 靈活、合理的板形設(shè)計(jì)可適各種尺寸組合的容器。四、產(chǎn)品特點(diǎn): 選材優(yōu)質(zhì)精良 優(yōu)質(zhì)
全國(guó)服務(wù)熱線:
18339978198
一、制造標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集02S101
二、選用材質(zhì):SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列
三、適用范圍:
各類工業(yè)、民用建筑給水、暖通,消防系統(tǒng):
食品、飲料、造酒、水處理行業(yè):
醫(yī)藥、石油、化工行業(yè)
靈活、合理的板形設(shè)計(jì)可適各種尺寸組合的容器。
四、產(chǎn)品特點(diǎn):
選材優(yōu)質(zhì)精良
優(yōu)質(zhì)食品級(jí)不銹鋼SUS304極大延長(zhǎng)可水箱的使用壽命,并能較好防止水質(zhì)的二次污染。
結(jié)構(gòu)獨(dú)特合理
高強(qiáng)度的沖壓板及箱內(nèi)分布均勻的不銹鋼拉筋使箱體承壓均勻合理。
施工方便快捷
標(biāo)準(zhǔn)沖壓板塊1000×1000、1000×500、500×500mm隨意裝配現(xiàn)場(chǎng)組裝焊接,無需吊裝設(shè)備。
箱體輕盈美觀
高質(zhì)量的沖壓工藝,既保證了箱體*大限度的承壓需要,又降低了材料厚度,滿足了箱體的美觀實(shí)用要求。
五 安裝說明
1、水箱基礎(chǔ)要求
砼基礎(chǔ)幾何尺寸應(yīng)按GB02S101有關(guān)規(guī)定制定。
砼基礎(chǔ)平面高低差<5mm
2、水箱的安裝,施工和驗(yàn)收
專業(yè)焊工現(xiàn)場(chǎng)氬弧焊接。
施工現(xiàn)場(chǎng)有標(biāo)準(zhǔn)電源。水箱四周有≥500mm的檢修空間。
外觀檢驗(yàn)無銹蝕,無污染:注滿水2-3h,箱體無明顯變形,焊縫無滲漏為合格。
3、水箱的使用、維修和保養(yǎng)
配管時(shí),切勿向配管進(jìn)出水口施加過大的負(fù)荷。
不要將閥門及大口徑管道的重量直接施加到水箱水口,必要時(shí)設(shè)置管道支撐:
對(duì)焊接管的膨脹、收縮、振動(dòng)必須裝伸縮柔性接頭。
4、水箱配置及配套附件
本公司水箱供貨范圍箱體、帶鎖人孔、爬梯、短管及單片法蘭。
本公司還可以根據(jù)用戶的要求提供配套的附件,如:浮球閥、玻管液位計(jì)及各種水箱消毒設(shè)備等。
序號(hào) | 公稱容積 | 箱體尺寸 | 外形尺寸 | 鋼板厚度 | 接管直徑DN | 部位參數(shù) | 基礎(chǔ)參數(shù) | 水箱重量(kg) | |||||||||||||||
L | B | H | L1 | B1 | H1 | 箱頂 | 箱底 | 箱壁 | |||||||||||||||
1段 | 2段 | 3段 | 進(jìn)水管 | 出水管 | 溢流管 | 泄水管 | h1 | h2 | h3 | L3 | L2 | n | |||||||||||
1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | 1085 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100-160 | 120-150 | 150 | 1000 | 1300 | 2 | 143 | ||
2 | 2 | 2000 | 1000 | 1000 | 2170 | 1170 | 1085 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 50 | 50 | 70 | 50 | 100-160 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 237 | ||
3 | 4 | 2000 | 2000 | 1000 | 2170 | 2170 | 1085 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 70 | 70 | 80 | 50 | 100-160 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 390 | ||
4 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2170 | 2710 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 80 | 80 | 100 | 50 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 667 | |
5 | 12 | 3000 | 2000 | 2000 | 3170 | 2710 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 100 | 100 | 150 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 3300 | 2 | 912 | |
6 | 16 | 4000 | 2000 | 2000 | 4170 | 2710 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 125 | 125 | 150 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 1155 | |
7 | 18 | 3000 | 3000 | 2000 | 3170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 125 | 125 | 150 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 1219 | |
8 | 24 | 4000 | 3000 | 2000 | 4170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 150 | 150 | 200 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 1528 | |
9 | 30 | 5000 | 3000 | 2000 | 5170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 150 | 150 | 200 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 5300 | 3 | 1832 | |
10 | 32 | 4000 | 4000 | 2000 | 4170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 1914 | |
11 | 40 | 5000 | 4000 | 2000 | 5170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 5300 | 3 | 2303 | |
12 | 48 | 6000 | 4000 | 2000 | 6170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 6300 | 4 | 2672 | |
13 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 | 5170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 3689 |
14 | 90 | 6000 | 5000 | 3000 | 6170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 6300 | 4 | 4267 |
15 | 105 | 7000 | 5000 | 3000 | 7170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 80 | 150 | 150 | 150 | 2000 | 7300 | 4 | 4842 |
16 | 120 | 8000 | 5000 | 3000 | 8170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 2000 | 8300 | 5 | 5418 |
17 | 144 | 8000 | 6000 | 3000 | 8170 | 6170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 100 | 160 | 150 | 150 | 2000 | 8300 | 5 | 6258 |
18 | 180 | 10000 | 6000 | 3000 | 10170 | 6170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 100 | 160 | 150 | 150 | 2000 | 10300 | 6 |
微信掃碼咨詢